描述
在編織兩個世界之間關係的結構中,對地中海氣候的建議和參考。
詳細資訊
香水
顏色
味道
服務於:
08 - 10 °C
長壽:
3 - 5年
- 創業年份: 1900
- 釀酒師: Thomas Scarizuola
- 生產的瓶子: 4.000.000
- 公頃: 440
| 名称 | Caldaro Kerner Carned 2024 |
|---|---|
| 类型 | 白葡萄酒 green 醇 |
| 葡萄酒名称 | Alto Adige DOC |
| 年份 | 2024 |
| 容量 | 0,75 l |
| 酒精度 | 13.5% 按體積 |
| 葡萄品种 | 100% Kerner |
| 国家 | Italy |
| 产地 | 特倫蒂諾 南蒂羅爾 |
| 供应商 | Kaltern Caldaro |
| 产地 | 卡爾騰 (BZ) |
| 气候 | 海拔高度: 700 公尺 海拔高度: 700 公尺 海拔高度: 700 公尺 海拔高度: 700 公尺 海拔高度: 700 公尺 海拔高度: 700 公尺。 |
| 土壤成分 | 源自斑岩侵蝕的砂質黏土。 |
| 栽培系统 | Guyot和Pergola。 |
| 每公顷产量 | 65 升 |
| 酿酒工艺 | 對去梗的葡萄進行軟壓榨、浸泡 18 小時、自然沉澱、在 18 °C 的可控溫度下緩慢發酵(50% 在橡木桶中自然發酵)。 |
| 陈酿 | 在鋼桶中陳放 5 個月,過濾後於三月裝瓶。 |
| 总酸度 | 6.1 gr/L |
| 残糖 | 4.0 gr/L |

