詳細資訊
香水
顏色
味道
服務於:
10 - 12 °C
長壽:
5 - 10年
- 創業年份: 1963
- 釀酒師: Pierluigi Zama
- 生產的瓶子: 10.000.000
- 公頃: 6.300
| 名称 | Terre Cevico Poggio Maru Primitivo Salento Rosato 2022 |
|---|---|
| 类型 | 桃红葡萄酒 醇 |
| 葡萄酒名称 | Salento IGT |
| 年份 | 2022 |
| 容量 | 0,75 l |
| 酒精度 | 12.5% 按體積 |
| 葡萄品种 | 100% Primitivo |
| 国家 | Italy |
| 产地 | 普利亞 |
| 供应商 | Terre Cevico |
| 产地 | Province of Taranto. |
| 栽培系统 | Guyot. |
| 每公顷产量 | 2 kg. |
| 收获 | By hand, at the end of August. |
| 酿酒工艺 | Fermentation for 8 days at a controlled temperature of 16 °C. |

