详情
香水
颜色
味道
服务于:
10 - 12 °C
长寿:
3 - 5年
- 创办年份: 1963
- 酿酒师: Pierluigi Zama
- 生产的瓶子: 10.000.000
- 公顷: 6.300
| 名称 | Poggio Maru Primitivo Salento Rosato 2023 |
|---|---|
| 类型 | 桃红葡萄酒 醇 |
| 葡萄酒名称 | Salento IGT |
| 年份 | 2023 |
| 容量 | 0,75 l |
| 酒精度 | 12.5% 按体积 |
| 葡萄品种 | 100% Primitivo |
| 国家 | Italy |
| 产地 | 普利亚 |
| 供应商 | Terre Cevico |
| 产地 | Province of Taranto. |
| 栽培系统 | Guyot. |
| 每公顷产量 | 2 kg. |
| 收获 | By hand, at the end of August. |
| 酿酒工艺 | Fermentation for 8 days at a controlled temperature of 16 °C. |

