描述
在编织两个世界关系的结构中对地中海气候的建议和参考。
详情
香水
颜色
味道
服务于:
08 - 10 °C
长寿:
3 - 5年
- 创办年份: 1900
- 酿酒师: Thomas Scarizuola
- 生产的瓶子: 4.000.000
- 公顷: 440
| 名称 | Caldaro Kerner Carned 2024 |
|---|---|
| 类型 | 白葡萄酒 green 醇 |
| 葡萄酒名称 | Alto Adige DOC |
| 年份 | 2024 |
| 容量 | 0,75 l |
| 酒精度 | 13.5% 按体积 |
| 葡萄品种 | 100% Kerner |
| 国家 | Italy |
| 产地 | 特伦蒂诺 南蒂罗尔 |
| 供应商 | Kaltern Caldaro |
| 产地 | 卡尔特(BZ) |
| 气候 | 海拔:海拔 700 米。 |
| 土壤成分 | 源自斑岩侵蚀的砂质粘土。 |
| 栽培系统 | Guyot和Pergola |
| 每公顷产量 | 65 升 |
| 酿酒工艺 | 对去梗葡萄进行软压榨,浸渍 18 小时,自然沉淀,在 18 °C 的控制温度下缓慢发酵(50% 在橡木桶中自然发酵)。 |
| 陈酿 | 在铁桶中 5 个月,过滤后于三月装瓶。 |
| 总酸度 | 6.1 gr/L |
| 残糖 | 4.0 gr/L |

