Beschreibung
Stiller Bio-Weißwein vom Ätna, Sizilien, 13,5 % vol., Carricante und Riesling, hergestellt von Planeta. 0,75-l-Flasche, Jahrgang 2022. Ein Wein, der an den Hängen des Ätna gewachsen ist, eine Cuvée aus Carricante und Riesling, die die Mineralität des Terroirs zum Ausdruck bringt. Die Trauben werden in Kisten geerntet, gekühlt und von Hand selektiert. Die Vinifizierung erfolgt mit einer Gärung bei 15 °C im Edelstahltank. Ausbau auf der Feinhefe bis März. Explosion von Aromen reifer Früchte und weißer Blüten. Am Gaumen weich und kraftvoll mit fruchtigen Noten von Zitronenschale und grünem Apfel, kombiniert mit einer ausgeprägten Mineralität. Ausgezeichnet mit 92/100 Punkten von Robert Parker und 94/100 Punkten von Vinous. Ideal zu Fischgerichten.
Auszeichnungen
Details
Parfüm
Farbe
Geschmack
Servieren bei:
12 - 14 °C.
Langlebigkeit:
05 – 10 Jahre
Kombinationen
- Gründungsjahr: 1995
- Oenologe: Alessio Planeta
- Flaschen produziert: 2.500.000
- Hektar: 371
| Name | Planeta Eruzione 1614 Carricante 2022 |
|---|---|
| Typ | Weißwein ökologisch still |
| Weinbezeichnung | Sicilia DOC |
| Jahrgang | 2022 |
| Größe | 0,75 l |
| Alkoholgehalt | 13.5% nach Volumen |
| Rebsorten | Carricante, Riesling |
| Land | Italien |
| Region | Sizilien |
| Anbieter | Planeta |
| Herkunft | Castiglione di Sicilia (CT) |
| Klima | Höhenlage: Carricante 820-860 m. ü.d.M., Riesling 815 m. ü.d.M. |
| Bodenzusammensetzung | Die Böden sind perfekt exponiert und angelegt, schwarz durch die Lavasande und daher außerordentlich reich an Mineralien; um Wälder und jüngere Lavaströme herum. |
| Anbausystem | Guyot |
| Pflanzen pro Hektar | 5000 |
| Ertrag pro Hektar | Carricante: 70 q., Riesling: 60 q. |
| Ernte | Carricante 15-25 Oktober, Riesling 5 Oktober. |
| Weinbereitung | Die in Kisten geernteten Trauben werden sofort auf 8 °C gekühlt, von Hand selektiert, leicht gequetscht und sanft gepresst. Der dekantierte Most wird abgefüllt, mit Hefe geimpft und bei 15 °C in Edelstahl vergoren. |
| Reifung | Der so entstandene Wein bleibt bis März unter ständigem Rühren auf der Feinhefe. |
| Gesamtsäure | 6.4 gr/L |
| PH-Wert | 3.06 |
| Allergene | Enthält Sulfite |

