Details
Parfüm
Farbe
Geschmack
Servieren bei:
10 - 12 °C.
Langlebigkeit:
03 – 05 Jahre
Kombinationen
- Gründungsjahr: 1936
- Oenologe: Michele Gamba
- Flaschen produziert: 3.000.000
- Hektar: 140
Entdecken Sie unsere Besichtigungen, vertikalen Verkostungen und Führungen für eine authentische und einnehmende Erfahrung mit dem Zeichen Cesari. Cavaion: Unser 1997 eingeweihter Weinkeller in Cavaion Veronese ist das Herzstück der Reifung des Ripasso und des Amarone della Valpolicella. Hier, im Untergeschoss, ruhen die Weine im Fasskeller in Barriques und Tonneaux aus Eiche und entwickeln so ihren einzigartigen Charakter. Im Inneren der Anlage befindet sich auch unser Wineshop, in dem unsere Etiketten erworben werden können. Die Weine von Cesari werden geboren, um zu begeistern, indem sie das Gebiet aufwerten und den Klassiker zeitgemäß machen. Dabei folgen sie einer Philosophie, die jede Phase vom Weinberg bis zur Flasche begleitet. Mehr lesen
| Name | Cesari Lugana Cento Filari 2023 |
|---|---|
| Typ | Weißwein naturnah still |
| Weinbezeichnung | Lugana DOC |
| Jahrgang | 2023 |
| Größe | 0,75 l |
| Alkoholgehalt | 13.0% nach Volumen |
| Rebsorten | 95% Trebbiano di Soave, 5% Chardonnay |
| Land | Italien |
| Region | Venetien |
| Anbieter | Gerardo Cesari |
| Herkunft | Weinberg zwischen den Gemeinden Pozzolengo und Peschiera |
| Bodenzusammensetzung | Tonhaltig - kalkhaltig. |
| Anbausystem | Einfache Verbeugung |
| Pflanzen pro Hektar | 4100 |
| Weinbereitung | Das Ausdünnen der jungen Triebe und die Ausdünnungsverfahren haben die Produktion auf 90 Doppelzentner/ha begrenzt. Etwa 20 % der Trauben wurden am Rebstock gereift und die Triebe abgeschnitten, um die Struktur und Konzentration zu verbessern. Die erfolgte durch sanftes Pressen der Trauben und alkoholische Gärung bei einer kontrollierten Temperatur von 18-20 °C. |
| Reifung | Das Produkt blieb bis Januar in Kontakt mit dem Hefesatz, um sein volles Potenzial zum Ausdruck zu bringen. Die Abfüllung erfolgte im Februar. |
| Gesamtsäure | 5.7 gr/L |
| Restzucker | 19.5 gr/L |
| Allergene | Enthält Sulfite |

