Dettagli
Profumo
Colore
Sapore
Servire a:
08 - 10 °C.
Longenvità:
03 - 05 anni
Abbinamenti
- Anno di avviamento: 1965
- Enologo: Fabio Gennarelli, Riccardo Cotarella
- Bottiglie prodotte: 700.000
- Ettari: 125
Oggi l’azienda è guidata dai figli di Francesco Paolo, Maria Ida e Salvatore Avallone che con dedizione esclusiva proseguono il sogno e il progetto del padre raccogliendone l’importante eredità e guardando ancora oltre: dall’Ager Falernus si sono spinti sino alla provincia di Avellino con nuove vigne, nuovi progetti e vini che raccontano l’identità forte della Campania Felix. Nel 2004 Villa Matilde ha infatti inaugurato le Tenute di Pietrafusa nel distretto delle Docg irpine, in provincia di Avellino, avviando la produzione di nuovi vini. Scopri di più
| Name | Villa Matilde Avallone Falanghina Sinuessa Roccamonfina 2023 |
|---|---|
| Type | Bianco green fermo |
| Denomination | Roccamonfina IGT |
| Vintage | 2023 |
| Size | 0,75 l |
| Alcohol content | 12.5% in volume |
| Grape varieties | 100% Falanghina |
| Country | Italia |
| Region | Campania |
| Vendor | Villa Matilde |
| Origin | Cellole (CE) |
| Climate | Altitudine: 80 40 m. s.l.m. |
| Soil composition | Vulcanico con buona dotazione di fosforo e potassio. |
| Cultivation system | Guyot semplice con 8 gemme per pianta. |
| Plants per hectare | 4500 |
| Yield per hectare | 8000 l. |
| Harvest | Seconda decade di Settembre. |
| Wine making | Pressatura soffice, decantazione statica del mosto e fermentazione a temperatura controllata di 10 2 °C per circa 20 giorni. |
| Aging | In acciaio inox per circa tre mesi. |
| Allergens | Contains sulphites |

