Descrizione
Dalla collina simbolo del territorio del Prosecco Superiore, la più alta espressione di questo vino: il Cartizze. Un perfetto connubio tra ambiente, storia e lavoro dell’uomo. 107 ettari di vigneto si snodano su una ripida cresta, ad un’altitudine di 300 metri sul livello del mare e godono di una meravigliosa esposizione solare e di una costante protezione dalle correnti fredde.
Dettagli
Perlage
Profumo
Colore
Sapore
Servire a:
06 - 08 °C.
Longenvità:
03 - 05 anni
Abbinamenti
- Anno di avviamento: 1875
- Enologo: Gruppo Tecnico Bisol
- Bottiglie prodotte: 4.100.000
- Ettari: 100
Cinque secoli di storia, un racconto familiare che si snoda lungo 21 generazioni con l’innato amore per la terra e il vino.
Dal 2014, l'azienda è parte del Gruppo Lunelli, leader nel panorama mondiale del Metodo Classico italiano. Scopri di più
| Name | Bisol 1542 Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2024 |
|---|---|
| Type | Bianco spumante metodo charmat dry |
| Denomination | Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG |
| Vintage | 2024 |
| Size | 0,75 l |
| Alcohol content | 11.5% in volume |
| Grape varieties | 85% Glera, 15% Chardonnay |
| Country | Italia |
| Region | Veneto |
| Vendor | Bisol 1542 |
| Origin | Valdobbiadene (TV) |
| Climate | Altitudine: 300 m. s.l.m. |
| Soil composition | I suoli rocciosi in profondità e friabili in superficie donano all’uva una spiccata acidità, bilanciata dagli zuccheri naturali, preservati ed esaltati dalla vendemmia eroica e rigorosamente manuale. |
| Harvest | Vendemmia eroica e rigorosamente manuale. |
| Total acidity | 5.6 gr/L |
| Allergens | Contains sulphites |

