Beschreibung
Von dem Hügel, der das Gebiet des Prosecco Superiore symbolisiert, der höchste Ausdruck dieses Weins: Cartizze. Eine perfekte Kombination aus Umwelt, Geschichte und menschlicher Arbeit. 107 Hektar Weinberge schlängeln sich auf einem steilen Bergrücken in einer Höhe von 300 Metern über dem Meeresspiegel und genießen wunderbare Sonneneinstrahlung und ständigen Schutz vor kalten Strömungen.
Details
Perlage
Parfüm
Farbe
Geschmack
Servieren bei:
06 - 08 °C.
Langlebigkeit:
03 – 05 Jahre
Kombinationen
- Gründungsjahr: 1875
- Oenologe: Gruppo Tecnico Bisol
- Flaschen produziert: 4.100.000
- Hektar: 100
| Name | Bisol 1542 Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2024 |
|---|---|
| Type | Weißwein schaumwein tankgärverfahren dry |
| Denomination | Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG |
| Vintage | 2024 |
| Size | 0,75 l |
| Alcohol content | 11.5% nach Volumen |
| Grape varieties | 85% Glera, 15% Chardonnay |
| Country | Italien |
| Region | Venetien |
| Vendor | Bisol 1542 |
| Origin | Valdobbiadene (Provinz Treviso) |
| Climate | Höhenlage: 300 Meter über dem Meeresspiegel |
| Soil composition | Die felsigen Böden in der Tiefe und die mürben Böden an der Oberfläche verleihen den Trauben einen ausgeprägten Säuregehalt, der durch den natürlichen Zucker ausgeglichen wird, der durch die heroische, streng manuelle Lese erhalten und verstärkt wird. |
| Harvest | Eine heroische, streng manuelle Ernte. |
| Total acidity | 5.6 gr/L |
| Allergens | Contains sulphites |

