Details
Parfüm
Farbe
Geschmack
Servieren bei:
10 - 12 °C.
Langlebigkeit:
03 – 05 Jahre
Kombinationen
- Gründungsjahr: 1142
- Oenologe: Celestino Lucin
- Flaschen produziert: 900.000
- Hektar: 100
Die Rotweine gedeihen hingegen in den südlichen südtiroler Stiftsbesitzungen. So wird der Lagrein im Bozner Weingut Mariaheim, die Vernatschweine, der Blauburgunder und der süße Rosenmuskateller am Marklhof in Girlan/Eppan angebaut, eingekellert und gereift.
Die über 850-jährige Erfahrung gepaart mit modernster Kellertechnik, das erstklassige Fachwissen und die große Begeisterung für den Wein unserer Mitarbeiter, lassen Jahrgang für Jahrgang sehr charaktervolle Weine entstehen, welche vor allem Freude und Wohlgenuss bereiten sollen.
Mehr lesen
| Name | Abbazia di Novacella Praepositus Sauvignon 2023 |
|---|---|
| Type | Weißwein still |
| Denomination | Alto Adige DOC |
| Vintage | 2023 |
| Size | 0,75 l |
| Alcohol content | 13.0% nach Volumen |
| Grape varieties | 100% Sauvignon |
| Country | Italien |
| Region | Trentino Südtirol |
| Vendor | Abbazia di Novacella |
| Origin | Conca di Bressanone und Cornaiano (BZ) |
| Climate | Höhenlage der Weinberge: 350-420 m ü.d.M. und 650-750 m ü.d.M. Exposition: Süd, Süd-West |
| Soil composition | Durchlässige Moränenablagerungen, bestehend aus Mykazist, Paragneis und Quarzit. |
| Cultivation system | Guyot |
| Plants per hectare | 6000 |
| Yield per hectare | 60 hl |
| Fermentation temperature | 17 °C |
| Wine making | Gärung in rostfreiem Stahl. |
| Aging | Rostfreier Stahl. |
| Total acidity | 6.3 gr/L |
| Residual sugar | 2.5 gr/L |
| Allergens | Contains sulphites |

