Auszeichnungen
Details
Parfüm
Farbe
Geschmack
Servieren bei:
10 - 12 °C.
Langlebigkeit:
03 – 05 Jahre
Dekantierzeit:
1 Stunde
Kombinationen
- Gründungsjahr: 1958
- Oenologe: Claudio Bonomo
- Flaschen produziert: 1.000.000
- Hektar: 247
| Name | Monte del Fra Custoza Superiore Ca del Magro 2023 |
|---|---|
| Type | Weißwein naturnah still halbaromatisch |
| Denomination | Custoza DOC |
| Vintage | 2023 |
| Size | 0,75 l |
| Alcohol content | 13.0% nach Volumen |
| Grape varieties | 40% Garganega, 20% Trebbiano Toscano, 10% Cortese, 5% Friulano/Sauvignon Vert, Chardonnay, Incrocio Manzoni 2.15, Malvasia, Riesling Italico |
| Country | Italien |
| Region | Venetien |
| Vendor | Monte del Fra |
| Origin | Cà del Magro ist ein sehr alter Weinberg, über 40 Jahre alt und etwa 7 Hektar groß. Er liegt auf dem schönen Hügel von Custoza, einem kleinen Weiler in der Gemeinde Sommacampagna, südöstlich des Gardasees. |
| Soil composition | 100/150 m ü.d.M. Moränenhügel mit kalkhaltigen, lehmigen, kiesigen und sandigen Böden |
| Total acidity | 5.0 gr/L |
| Allergens | Contains sulphites |

