Beschreibung
Ein stiller Rotwein aus Venetien, 13 % vol., vom Weingut Tenuta Sant'Antonio, ein Scaia Rossa Corvina 2023. Dieser reinsortige Wein aus Corvina-Trauben verkörpert die Seele der Region Verona. Die Weinberge erstrecken sich zwischen Soave und Valpolicella, edlen Terroirs mit jeweils eigenem Charakter. Die Trauben werden entrappt und einer leichten Kaltmazeration unterzogen. Die Gärung und der Ausbau erfolgen temperaturkontrolliert im Edelstahltank. Der Wein duftet blumig nach roten Rosen und Veilchen, begleitet von fruchtigen Noten von Kirsche, Schwarzkirsche, Pflaume, Zwetschge, Waldbeeren wie Brombeere, roter und schwarzer Johannisbeere sowie Himbeere. Rubinrot mit violetten Reflexen. Ausgewogen im Geschmack und erfrischend. Intensiv und vollmundig trotz seiner jugendlichen Eleganz.
Verkostungsnotiz
Parfüm
Farbe
Geschmack
Servieren bei:
14 -16 °C
Langlebigkeit:
05 – 10 Jahre
Dekantierzeit:
1 Stunde
- Gründungsjahr: 1995
- Oenologe: Paolo Castagnedi
- Flaschen produziert: 2.000.000
- Hektar: 150
| Name | Tenuta Sant'Antonio Scaia Rossa Corvina 2023 |
|---|---|
| Typ | Rotwein naturnah still |
| Weinbezeichnung | Veneto IGT |
| Jahrgang | 2023 |
| Größe | 0,75 l |
| Alkoholgehalt | 13.0% nach Volumen |
| Rebsorten | 100% Corvina |
| Land | Italien |
| Region | Venetien |
| Anbieter | Tenuta Sant'Antonio |
| Herkunft | Gemeinden Colognola und Mezzane di Sotto. 200-300 m ü.d.M. Weinbergenalter: 3 0 Jahre. |
| Klima | Höhenlage: 200 - 300 m. ü.d.M. |
| Bodenzusammensetzung | Colognola ai Colli: Boden mittlerer Dichte mit kieshaltigem Unterboden; Mezzane di Sotto: sandiger, lehmhaltiger Skelettboden mit kalkhaltigen Elementen. |
| Anbausystem | Guyot und Pergola |
| Pflanzen pro Hektar | 3.300 – 8.000 |
| Ertrag pro Hektar | 120 q. |
| Weinbereitung | Abbeeren mit leichter kalter Mazeration. Sanftes Pressen durch pneumatische Presse. Gärung bei kontrollierter Temperatur in Tanken aus Edelstahl. Spontane malolaktische Gärung. Batonnage einmal in der Woche. Kalte Stabilisierung. |
| Reifung | Ausbau in Tanken aus Edelstahl. |
| Gesamtsäure | 5.92 gr/L |
| Restzucker | 3.9 gr/L |
| Allergene | Enthält Sulfite |

