Beschreibung
Im Zuge der von Tasca seit jeher durchgeführten Forschungsarbeiten haben wir seit einiger Zeit mit der Sorte Frappato experimentiert, die traditionell als Verschnittwein verwendet wird, um einen Rebsortenwein zu erzeugen, der das Weingut zum Ausdruck bringt. Wir haben den Frappato in Regaleali auf Böden mit mittlerer Textur gepflanzt, d.h. mit Sand- und Tonanteilen in solchen Mengen, dass keiner den anderen überwiegt. Im Allgemeinen garantiert dieser Boden ein ausgewogenes Wachstum der Pflanze, die nicht übermäßig wüchsig ist, und somit auch eine ausgewogene Produktion.
Auszeichnungen
- Gründungsjahr: 1830
- Oenologe: Laura Orsi
- Hektar: 697
| Name | Tenuta Regaleali Sicilia Frappato 2024 |
|---|---|
| Typ | Rotwein naturnah still |
| Weinbezeichnung | Sicilia DOC |
| Jahrgang | 2024 |
| Größe | 0,75 l |
| Alkoholgehalt | 12.5% nach Volumen |
| Rebsorten | 100% Frappato |
| Land | Italien |
| Region | Sizilien |
| Anbieter | Tasca d'Almerita |
| Herkunft | Walnuss-Allee |
| Klima | Höhe: 460 m ü.d.M. Exposition: Süd-West. |
| Bodenzusammensetzung | Tiefgründig, lehmig, leicht kalkhaltig. |
| Anbausystem | Rückenlehne |
| Pflanzen pro Hektar | 4160 |
| Ertrag pro Hektar | 54 q. |
| Gärtemperatur | 20°C |
| Weinbereitung | Gärung: in Edelstahltanks. Malolaktische Gärung: vollständig durchgeführt. |
| Reifung | In Stahlwannen. |
| Gesamtsäure | 5.12 gr/L |
| PH-Wert | 3.67 |
| Restzucker | 0.3 gr/L |
| Trockenextrakt | 28.9 gr/L |
| Allergene | Enthält Sulfite |

