Details
Parfüm
Farbe
Geschmack
Servieren bei:
08 - 10 °C.
Langlebigkeit:
03 – 05 Jahre
Kombinationen
- Gründungsjahr: 1946
- Oenologe: Maria Vittoria Maculan, Fausto Maculan
- Flaschen produziert: 600.000
- Hektar: 35
| Name | Maculan Ferrata Chardonnay 2023 |
|---|---|
| Type | Weißwein still |
| Denomination | Veneto IGT |
| Vintage | 2023 |
| Size | 0,75 l |
| Alcohol content | 12.5% nach Volumen |
| Grape varieties | 100% Chardonnay |
| Country | Italien |
| Region | Venetien |
| Vendor | Maculan |
| Origin | Breganze loc. Ferrata |
| Soil composition | Magerer, vulkanischer und tuffhaltiger, hügeliger Boden mit Ostausrichtung. |
| Yield per hectare | 40hl |
| Aging | Gärung und 5 Monate in neuen Barriques. |
| Total acidity | 5.0 gr/L |
| Allergens | Contains sulphites |

