Détails
Parfum
Couleur
Goût
Servir à :
10 - 12 °C.
Longévité :
10 - 15 ans
Temps de décantation :
1 heure
Accords
- Bouteilles produites: 400.000
- Hectares: 48
| Name | Valpanera Verduzzo Friulano 0.5L 2021 |
|---|---|
| Type | Blanc passerillé sucré |
| Denomination | Friuli Aquileia DOC |
| Vintage | 2021 |
| Size | 0,50 l |
| Alcohol content | 13.5% par volume |
| Grape varieties | 100% Verduzzo Friulano |
| Country | Italie |
| Region | Frioul-Vénétie Julienne |
| Vendor | Valpanera |
| Origin | Domaines de Cortona di Fiumicello où coulait autrefois le torrent Torre |
| Soil composition | Sols de nature graveleuse-sableuse |
| Yield per hectare | 50 q. |
| Harvest | Dans la première moitié d'octobre, après le séchage sur la vigne. |
| Wine making | Cryomacération suivie d'une fermentation en fûts de chêne français et d'acacia pendant 8 mois. |
| Aging | En fûts de chêne français et d'acacia pendant 8 mois. |
| Total acidity | 5.0 gr/L |
| Residual sugar | 90.0 gr/L |
| Dry extract | 24.0 gr/L |
| Allergens | Contains sulphites |

