Descrizione
Plumbago – dal fiore spontaneo di un bellissimo colore violaceo che cresce nei boschi che circondano il baglio e le vigne dell’Ulmo – è un Nero d’Avola in purezza. Nasce dal vecchio vigneto attorno al Lago Arancio che ci regala questa versione morbida e fruttata di questa grande varietà siciliana. Tannini rotondi e legno perfettamente dosato ne fanno un vino di immediata piacevolezza. Ideale per la cucina mediterranea a base di verdura e di ogni tipo di carne.
Dettagli
Profumo
Colore
Sapore
Servire a:
16 - 18 °C.
Longenvità:
05 - 10 anni
Tempo di decantazione:
1 ora
Abbinamenti
- Anno di avviamento: 1995
- Enologo: Alessio Planeta
- Bottiglie prodotte: 2.500.000
- Ettari: 371
| Nome | Planeta Nero d'Avola Plumbago 2022 |
|---|---|
| Tipologia | Rosso biologico fermo |
| Classificazione | Menfi DOC |
| Annata | 2022 |
| Formato | 0,75 l |
| Grado alcolico | 13.5% in volume |
| Vitigni | 100% Nero d'Avola |
| Nazione | Italia |
| Regione | Sicilia |
| Produttore | Planeta |
| Ubicazione | Menfi (AG) |
| Clima | Altitudine: Ulmo: 195 m. s.l.m., Dispensa: 75 m. s.l.m. |
| Composizione del terreno | Ulmo: terreno di tessitura media, da mediamente profondo a profondo con uno scheletro abbondante costituito da ciottoli, debolmente calcareo, e con frazioni di terreni scuri e vegetali. Dispensa: mediamente profondo, scheletro scarso quasi assente, mediamente calcareo. |
| Sistema di allevamento | Cordone speronato. |
| N. piante per ettaro | Ulmo: 3800 piante per ettaro. Dispensa: 4500 piante per ettaro. |
| Resa per ettaro | Ulmo:90 q, Dispensa: 75 q. |
| Vendemmia | 10 5 Settembre. |
| Temperatura di fermentazione | 25 °C |
| Vinificazione | Dopo diraspapigiatura e pigiatura, le uve fermentano in vasca di acciaio e rimangono sulle bucce per 14 giorni a 25 °C con rimontaggi ripetuti; alla fine del periodo, segue svinatura in pressa soffice. Il vino cosi ottenuto effettua la fermentazione malolattica in acciaio, nel mese di gennaio viene trasferito in legno per 10 mesi. |
| Affinamento | In barriques e tonneaux di 3° e 4° passaggio. |
| Acidità totale | 6.05 |
| PH | 3.43 |
| Allergeni | Contiene solfiti |

