Awards
Dettagli
Perlage
Profumo
Colore
Sapore
Servire a:
06 - 08 °C.
Longenvità:
05 - 10 anni
Abbinamenti
- Anno di avviamento: 1961
- Enologo: Ferdinando dell'Aquila, Arturo Ziliani
- Bottiglie prodotte: 4.100.000
- Ettari: 130
| Name | Berlucchi '61 Franciacorta Extra Brut 0.375L |
|---|---|
| Type | Bianco extra brut |
| Denomination | Franciacorta DOCG |
| Size | 0,375 l |
| Alcohol content | 12.5% in volume |
| Grape varieties | 85% Chardonnay, 15% Pinot Nero |
| Country | Italia |
| Region | Lombardia |
| Vendor | Berlucchi Guido |
| Origin | Uve provenienti dai più vocati vigneti dei 19 comuni della Franciacorta |
| Yield per hectare | 9000 kg. |
| Harvest | Dalla seconda decade di agosto alla prima di settembre. |
| Wine making | Spremitura soffice e progressiva dei grappoli con frazionamento dei mosti; fermentazione alcolica in tini d’acciaio. |
| Aging | Preparazione della cuvée nella primavera successiva alla vendemmia, con l’apporto del 20% di vini di riserva sapientemente ripartiti tra Chardonnay e Pinot Nero. Seconda fermentazione in bottiglia e successivo affinamento a contatto con i propri lieviti per almeno 24 mesi, seguito da altri due mesi dopo la sboccatura. |
| Total acidity | 7.5 gr/L |
| PH | 3.12 |
| Allergens | Contains sulphites |

