Description
Amarone della Valpolicella DOCG, rouge, 16,5 % vol., 0,75 l, millésime 2015, produit par Pasqua Vigneti e Cantine. Un Amarone né du savoir-faire de la famille Pasqua et du terroir du vignoble de Montevegro. Assemblage : 65 % Corvina, 15 % Corvinone, 10 % Oseleta, 10 % Rondinella. Les raisins sont séchés pendant 4 mois. Élevage en fûts de chêne français (70 % de barriques de 225 litres et 30 % de fûts de 500 litres, tous neufs) pendant 24 mois. Au nez, il révèle des arômes intenses de sous-bois, de griotte, de bois de cèdre, de cacao et de subtiles notes de cuir. En bouche, il est chaleureux et riche, enveloppant et complexe, avec des notes de fruits noirs mûrs, de clou de girofle, de chocolat noir et de moka. Noté 92/100 par Robert Parker.
Récompenses
Détails
Parfum
Goût
Servir à :
16 - 18 °C.
Longévité :
10 - 15 ans
Temps de décantation :
1 heure
Accords
- Année de création: 1925
- Oenologue: Carlo Olivari
- Bouteilles produites: 12.800.000
- Hectares: 322
| Nom | Pasqua Amarone della Valpolicella Mai Dire Mai 2015 |
|---|---|
| Type | Rouge tranquille |
| Dénomination | Amarone della Valpolicella DOCG |
| Millésime | 2015 |
| Format | 0,75 l |
| Teneur en alcool | 16.5% par volume |
| Cépages | 65% Corvina, 15% Corvinone, 10% Oseleta, 10% Rondinella |
| Pays | Italie |
| Région | Vénétie |
| Fournisseur | Pasqua Vigneti e Cantine |
| Origine | Vérone (VR) |
| Température de fermentation | 22-26 °C |
| Fermentation | 40 jours. |
| Vinification | Les raisins sont récoltés à la main et soigneusement sélectionnés, après quoi ils sont séchés dans des caisses pendant 4 mois pour obtenir une concentration en sucre plus élevée. Après le foulage, une macération pré-fermentaire à froid est effectuée, tandis que la fermentation malolactique se déroule en acier à une température contrôlée de 22-26 °C pendant 40 jours. |
| Vieillissement | En fûts de chêne français (70 % en barriques de 225 litres et 30 % en tonneaux de 500 litres, exclusivement en bois neuf) pendant 24 mois. |
| Acidité totale | 6.7 gr/L |
| PH | 3.44 |
| Allergènes | Contient des sulfites |

